N720是一款基于高通平台的4G全网通工业级模块,外型尺寸为30mm*28mm*2.8mm。工业级高性能:超宽工作温度达到-40℃到+85℃,静电能力达到8KV;支持国内移动/联通/电信三大运营商的2G/3G/4G网络制式,适合用于开发无线抄表终端、车载、手持POS、工业路由器等物联网通讯设备。
ARM Cortex-A7处理器,1.3GHz主频,256k BL2缓存,28nm工艺
支持多种网络制式:GSM/GPRS/EDGE&&CDMA20001x/1xAdvanced/1xEV-DOrA&
&WCDMAR99toDC-HSPA+&&TD-SCDMA&<ECat4
支持USB2.0/UIM/ADC/UART/GNSS(可选)/SDIO/PCM/I2C
N720有多个产品版本,可根据不同区域频段需求使用,如下表所示:
模块 | 版本 | 地区 | Category | 频段 |
N720 | CA | China | Cat4 | FDD-LTE: B1, B3, B5, B8 TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 TD-SCDMA: B34, B39 UMTS: B1, B8 EV-DO: BC0 CDMA 1x: BC0 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz |
CB | China/India | Cat4 | FDD-LTE: B1, B3, B5, B8 TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 TD-SCDMA: B34, B39 UMTS: B1, B8 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz | |
CC | China | Cat4 | FDD-LTE: B1, B3, B8, B28 TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 TD-SCDMA: B34, B39 UMTS: B1, B8 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz | |
EA | Europe | Cat4 | FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20 TDD-LTE: B40 |
产品遵循的标准
N720 模块遵循以下标准:
1. 3GPP TS 07.07《AT command set for GSM Mobile Equipment (ME)》
2. YD 1214-2006《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS) 设备技术要求:移动台》
3. YD 1215-2006《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法:移动台》
4. YD 1032-2000《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第一部分:移动台及其辅助设备》
5. YD/T 2220-2011 WCDMA/GSM(GPRS)双模数字移动通信终端技术要求和测试方法(第四阶段)
6. 中华人民共和国《电信设备进网管理办法》
7. GB4943.1-2011 《信息技术设备安全第 1 部分:通用要求》
8. GB/T22450.1-2008 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通讯系统电磁兼容性限值和测试方法
第一部分:移动台及其辅助设备
9. CNCA-O7C-031:2007《电信设备类强制性认证实施规则电信终端设备》
10. GSM/GPRS/EDGE 2G 通信协议
11. WCDMA R99, Rel9DC- HSDPA+(42Mbps) 通信协议
12. CDMA2000@1x,1xAdvanced,1xEV-DOrA 通信协议
13. LTE Cat4 4G 通信协议
基本特性
参数 | 描述 |
供电 | VBAT:3.3V~4.3V,TYP:3.8V |
休眠模式电流 | <4mA |
待机模式电流 | <20mA |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
应用处理器 | ARM Cortex-A7 处理器 主频最高至 1.3 GHz 256kB L2 缓存 |
内存 | RAM:128MB 或 256MB ROM:256MB |
频段 | 详见表 1-1 |
无线速率 | GPRS:Max 85.6Kbps(DL) / Max 85.6Kbps(UL) CDMA: Max 3.1Mbps (DL) / Max 1.8Mbps (UL) WCDMA:DC-HSPA+,Max 42Mbps(DL)/Max 5.76Mbps(UL) TD-SCDMA:Max 4.2Mbps(DL)/Max 2.2Mbps(UL) FDD-LTE:non-CA cat4, Max 150Mbps(DL)/Max 50Mbps(UL) TDD-LTE:non-CA cat4 ,Max 130Mbps(DL)/Max 35Mbps(UL) |
功率等级 | GSM850:+33dBm (Power Class 4) EGSM900:+33dBm (Power Class 4) DCS1800:+30dBm (Power Class 1) PCS1900:+30dBm (Power Class 1) EDGE 850MHz:+27dBm (Power Class E2) EDGE 900MHz:+27dBm (Power Class E2) EDGE1800MHz:+26dBm (Power Class E2) EDGE1900MHz:+26dBm (Power Class E2) TD-SCDMA:+23dBm (Power Class 3) CDMA 1X/EVDO: +23dBm(Power Class 3) UMTS:+23dBm (Power Class 3) LTE:+23dBm(Power Class 3) |
天线接口特性 | 2G/3G/4G 天线、4G 分集接收天线、GNSS 天线,50Ω 特征阻抗 |
UART | 1 组 UART 口,最高速率至 4 Mbps |
UIM | 1 组 UIM 接口,可自适应 1.8V/3V |
USB | 1 组 USB2.0 高速接口 |
ADC | 2 组 15bit ADC 接口,电压检测范围:0.1~1.7V |
SDIO | 1 组 SDIO 接口,用于 WLAN |
PCM | 1 组 PCM 接口 |
I2C | 1 组 I2C 接口,仅支持主模式 |
云FAE请选择您要咨询的方向,专业工程师为您服务!咨询客服